Перелік сертифікатів відповідності
Нижче наведено перелік сертифікатів відповідності положенням щодо викидів вихлопних газів і шуму та вимог безпеки для автомобілів «EURO V безпечний», «EEV безпечний» або «EURO VI безпечний» виданих ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» як уповноваженого представника виробника транспортних засобів в Україні в період 24.02.2022 – 20.05.2022.
Unten ist die Liste zu finden der von PJSC „AUTOCAPITAL“ als autorisiertem Vertreter ausgestellten Nachweisen der Übereinstimmung mit den technischen und Sicherheitsanforderungen für die „EURO V-sichere“, „EEV-sichere“ oder „EURO VI-sichere“ Kraftfahrzeuge in der Ukraine im Zeitraum 24.02.2022 - 20.05.2022.
The following is a list of the certificates of compliance with technical provisions concerning exhaust and noise emissions and safety requirements for “EURO V safe”, “EEV safe” or “EURO VI safe” motor vehicle issued by PJSC "AUTOCAPITAL" as an authorized representative of the vehicle manufacturer in Ukraine in the period 24.02.2022 - 20.05.2022.
№ сертифікату / Nr. des Nachweises / Certificate N° | Дата видачі /Erstelldatum / Date | Транспортний засіб / Fahrzeug / Vehicle | VIN (FIN) | Тип двигуна / Motortyp / Engine Type | № двигуна / Motornummer / Engine Number | Відповідає / entspricht / meets |
10310 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 271 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 377 | EURO V |
10311 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 747 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 514 270 | EURO V |
10312 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 745 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 539 001 | EURO V |
10313 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 746 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 971 | EURO V |
10314 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 744 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 593 | EURO V |
10315 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 430 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 560 | EURO V |
10316 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 429 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 352 | EURO V |
10317 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 428 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 893 | EURO V |
10318 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 427 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 918 | EURO V |
10319 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 426 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 942 | EURO V |
10320 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 549 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 404 | EURO V |
10321 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 550 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 626 | EURO V |
10322 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 553 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 632 | EURO V |
10323 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 433 430 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 539 071 | EURO V |
10324 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 431 748 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 539 231 | EURO V |
10325 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 431 749 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 539 034 | EURO V |
10326 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 431 747 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 602 | EURO V |
10327 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 551 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 569 | EURO V |
10328 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 552 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 365 | EURO V |
10329 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 554 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 611 | EURO V |
10330 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 433 431 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 539 105 | EURO V |
10331 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 433 432 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 539 136 | EURO V |
10332 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 433 433 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 539 284 | EURO V |
10333 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 433 434 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 539 171 | EURO V |
10334 | 15.03.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 432 272 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 538 390 | EURO V |
10335 | 18.03.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 728 758 | OM471LA.6-6 | 471 900 C0 036 933 | EURO VI |
10336 | 18.03.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 406 1L 745 669 | OM471LA.6-7 | 471 900 C0 042 434 | EURO VI |
10337 | 24.03.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 406 1L 918 100 | OM471LA.6-7 | 471 900 C0 128 254 | EURO VI |
10338 | 29.03.2022 | Setra S 416 GT-HD | WKK 632 139 13 105 679 | OM457LA.V/15 | 457 961 00 138 449 | EURO V |
10339 | 30.03.2022 | Mercedes-Benz Atego | WDB 967 022 10 087 196 | OM934LA.6-1 | 934 913 C0 071 976 | EURO VI |
10340 | 01.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1851 LS | W1T 963 403 10 558 169 | OM471LA.5-8 | 471 922 C0 682 088 | EURO V |
10341 | 01.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1851 LS | W1T 963 403 10 558 168 | OM471LA.5-8 | 471 922 C0 682 696 | EURO V |
10342 | 05.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1851 LS | W1T 963 403 10 548 283 | OM471LA.5-8 | 471 922 C0 668 153 | EURO V |
10343 | 05.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1851 LS | W1T 963 403 10 547 789 | OM471LA.5-8 | 471 922 C0 667 720 | EURO V |
10344 | 05.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1851 LS | W1T 963 403 10 548 282 | OM471LA.5-8 | 471 922 C0 668 124 | EURO V |
10345 | 05.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1851 LS | W1T 963 403 10 547 992 | OM471LA.5-8 | 471 922 C0 667 988 | EURO V |
10346 | 05.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1851 LS | W1T 963 403 10 548 281 | OM471LA.5-8 | 471 922 C0 668 129 | EURO V |
10347 | 05.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 934 033 10 258 833 | OM501LA.V/4 | 541 976 C1 033 529 | EURO V |
10348 | 06.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 934 033 10 258 835 | OM501LA.V/4 | 541 976 C1 033 533 | EURO V |
10349 | 06.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1841 LS | WDB 934 033 1L 898 489 | OM501LA.V/3 | 541 974 C0 952 367 | EURO V |
10350 | 06.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1841 LS | WDB 934 033 1L 898 146 | OM501LA.V/3 | 541 974 C0 951 832 | EURO V |
10351 | 06.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 934 062 1L 373 025 | OM501LA.V/3 | 541 974 09 020 753 | EURO V |
10352 | 06.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 725 340 | OM471LA.6-6 | 471 900 C0 035 864 | EURO VI |
10353 | 06.04.2022 | Mercedes-Benz Axor 2443 LS | WDB 944 235 2L 239 072 | OM457LA.V/4 | 457 948 00 125 157 | EURO V |
10354 | 08.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 406 10 031 058 | OM471LA.6-12 | 471 926 C0 201 833 | EURO VI |
10355 | 08.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1842 LS | WDB 963 403 1L 633 661 | OM471LA.5-7 | 471 909 C0 013 633 | EURO V |
10356 | 12.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1841 LS | WDB 934 033 1L 763 515 | OM501LA.V/3 | 541 974 C0 892 922 | EURO V |
10357 | 12.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1841 LS | WDB 934 033 1L 898 147 | OM501LA.V/3 | 541 974 C0 952 240 | EURO V |
10358 | 14.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 772 209 | OM471LA.6-4 | 471 900 C0 050 716 | EURO VI |
10359 | 14.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 772 210 | OM471LA.6-4 | 471 900 C0 050 866 | EURO VI |
10360 | 14.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | WDB 963 403 1L 709 895 | OM471LA.5-4 | 471 909 C0 031 216 | EURO V |
10361 | 18.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 960 766 | OM470LA.6-1 | 470 906 C0 157 379 | EURO VI |
10362 | 18.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 959 456 | OM470LA.6-1 | 470 906 C0 158 137 | EURO VI |
10363 | 18.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1844 LS | WDB 934 032 1L 667 617 | OM501LA.V/4 | 541 976 C0 838 954 | EURO V |
10364 | 18.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 934 033 10 258 834 | OM501LA.V/4 | 541 976 C1 033 555 | EURO V |
10365 | 18.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1844 LS | WDB 934 032 1L 297 168 | OM501LA.V/4 | 541 976 00 574 621 | EURO V |
10366 | 18.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1848 LS | WDB 963 403 1L 832 334 | OM471LA.6-3 | 471 900 C0 073 507 | EURO VI |
10367 | 18.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1848 LS | WDB 963 403 1L 866 788 | OM471LA.6-3 | 471 900 C0 094 819 | EURO VI |
10368 | 18.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1848 LS | WDB 963 403 1L 876 620 | OM471LA.6-3 | 471 900 C0 101 490 | EURO VI |
10369 | 18.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1848 LS | WDB 963 403 1L 866 787 | OM471LA.6-3 | 471 900 C0 094 777 | EURO VI |
10370 | 18.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1848 LS | WDB 963 403 1L 867 157 | OM471LA.6-3 | 471 900 C0 095 928 | EURO VI |
10373 | 20.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1842 LS | WDB 963 403 1L 728 574 | OM471LA.6-6 | 471 900 C0 036 790 | EURO VI |
10374 | 20.04.2022 | Mercedes-Benz AXOR | WDF 944 032 1B 976 111 | OM457LA.V/3 | 457 948 00 231 249 | EURO V |
10375 | 20.04.2022 | Mercedes-Benz AXOR | WDF 944 032 1B 975 384 | OM457LA.V/4 | 457 948 00 226 666 | EURO V |
10378 | 22.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1844 LS | WDB 934 033 10 259 003 | OM501LA.V/4 | 541 976 C1 033 615 | EURO V |
10379 | 22.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1844 LS | WDB 934 033 10 259 002 | OM501LA.V/4 | 541 976 C1 033 683 | EURO V |
10380 | 25.04.2022 | Mercedes-Benz AXOR 1843 LS | WDF 944 033 1B 966 752 | OM457LA.V/4 | 457 948 00 147 570 | EURO V |
10381 | 25.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 793 377 | OM471LA.6-4 | 471 900 C0 058 408 | EURO VI |
10382 | 25.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 874 746 | OM471LA.6-4 | 471 900 C0 097 833 | EURO VI |
10385 | 26.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1844 LS | WDB 934 033 10 334 858 | OM501LA.V/4 | 541 976 C1 050 786 | EURO V |
10386 | 26.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1844 LS | WDB 934 033 10 334 859 | OM501LA.V/4 | 541 976 C1 050 805 | EURO V |
10387 | 26.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1844 LS | WDB 934 033 10 367 328 | OM501LA.V/4 | 541 976 C1 057 128 | EURO V |
10388 | 26.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1844 LS | WDB 934 033 10 367 327 | OM501LA.V/4 | 541 976 C1 057 063 | EURO V |
10389 | 26.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1851 LS | W1T 963 403 10 503 997 | OM471LA.5-8 | 471 922 C0 615 625 | EURO V |
10390 | 26.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1851 LS | W1T 963 403 10 504 216 | OM471LA.5-8 | 471 922 C0 615 249 | EURO V |
10391 | 26.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1851 LS | W1T 963 403 10 504 685 | OM471LA.5-8 | 471 922 C0 617 022 | EURO V |
10392 | 26.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1851 LS | W1T 963 403 10 504 687 | OM471LA.5-8 | 471 922 C0 616 804 | EURO V |
10393 | 26.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1851 LS | W1T 963 403 10 504 686 | OM471LA.5-8 | 471 922 C0 617 030 | EURO V |
10398 | 26.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1841 LS | WDB 934 032 10 165 844 | OM501LA.V/3 | 541 974 C1 012 093 | EURO V |
10405 | 27.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | WDB 963 403 1L 726 759 | OM471LA.5-4 | 471 909 C0 035 803 | EURO V |
10406 | 27.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1841 LS | WDB 934 032 1L 557 845 | OM501LA.V/3 | 541 974 00 762 160 | EURO V |
10407 | 27.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1846 LS | WDB 934 032 1L 545 192 | OM501LA.EEV/5 | 541 994 00 752 074 | EEV |
10408 | 27.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 956 548 | OM470LA.6-2 | 470 906 C0 154 440 | EURO VI |
10409 | 29.04.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 697 005 | OM471LA.5-6 | 471 909 C0 027 857 | EURO V |
10410 | 29.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1846 LS | WDB 934 032 1L 552 624 | OM501LA.V/5 | 541 980 00 758 004 | EURO V |
10411 | 29.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 578 673 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 706 862 | EURO V |
10412 | 29.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 578 674 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 706 888 | EURO V |
10413 | 29.04.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 578 675 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 706 920 | EURO V |
10414 | 29.04.2022 | Mercedes-Benz Atego 1218 | W1T 967 005 10 573 767 | OM934LA.6GE-03 | 934 911 C0 254 347 | EURO VI |
10415 | 29.04.2022 | Mercedes-Benz Atego 1218 | W1T 967 005 10 573 766 | OM934LA.6GE-03 | 934 911 C0 254 367 | EURO VI |
10419 | 02.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1841 LS | WDB 934 033 1L 763 882 | OM501LA.V/3 | 541 974 C0 893 565 | EURO V |
10423 | 03.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1846 LS | WDB 934 032 1L 481 315 | OM501LA.V/5 | 541 980 00 704 673 | EURO V |
10426 | 03.05.2022 | Mercedes-Benz AXOR 1843 LS | WDB 944 033 1L 661 668 | OM457LA.EEV/4 | 457 980 00 237 821 | EEV |
10427 | 03.05.2022 | Mercedes-Benz | WDB 944 033 1L 610 675 | OM457LA.V/4 | 457 948 00 225 571 | EURO V |
10428 | 03.05.2022 | Mercedes-Benz AXOR 1840 LS | WDB 944 032 1L 682 209 | OM457LA.V/3 | 457 948 00 244 531 | EURO V |
10429 | 03.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | WDB 963 403 1L 916 963 | OM471LA.6-4 | 471 900 C0 126 252 | EURO VI |
10430 | 03.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 986 720 | OM471LA.6-4 | 471 900 C0 175 241 | EURO VI |
10431 | 03.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1844 LS | WDB 934 033 1L 185 919 | OM501LA.V/4 | 541 976 00 494 602 | EURO V |
10432 | 03.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | WDB 963 403 1L 964 312 | OM471LA.6-4 | 471 900 C0 159 919 | EURO VI |
10433 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1842 LS | W1T 963 403 10 553 750 | OM471LA.5-14 | 471 922 C0 676 027 | EURO V |
10434 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1842 LS | W1T 963 403 10 553 751 | OM471LA.5-14 | 471 922 C0 675 888 | EURO V |
10435 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1842 LS | W1T 963 403 10 553 752 | OM471LA.5-14 | 471 922 C0 675 925 | EURO V |
10436 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1842 LS | W1T 963 403 10 553 949 | OM471LA.6-14 | 471 926 C0 676 842 | EURO VI |
10437 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1842 LS | W1T 963 403 10 553 950 | OM471LA.6-14 | 471 926 C0 676 779 | EURO VI |
10438 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1848 LS | WDB 934 032 1L 674 702 | OM501LA.V/6 | 541 978 C0 842 469 | EURO V |
10439 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1843 LS | WDB 944 033 1L 616 901 | OM457LA.EEV/4 | 457 980 00 226 787 | EEV |
10440 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 405 1L 943 708 | OM470LA.6-1 | 470 906 C0 145 506 | EURO VI |
10441 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 405 1L 943 704 | OM470LA.6-1 | 470 906 C0 145 196 | EURO VI |
10442 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 405 1L 943 367 | OM470LA.6-1 | 470 906 C0 145 611 | EURO VI |
10443 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 405 1L 943 705 | OM470LA.6-1 | 470 906 C0 145 320 | EURO VI |
10444 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 405 1L 943 703 | OM470LA.6-1 | 470 906 C0 146 083 | EURO VI |
10445 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 405 1L 943 707 | OM470LA.6-1 | 470 906 C0 145 512 | EURO VI |
10446 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | WDB 963 403 10 055 486 | OM471LA.6-12 | 471 926 C0 221 384 | EURO VI |
10448 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 10 035 505 | OM471LA.6-12 | 471 926 C0 205 563 | EURO VI |
10449 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 930 203 1L 829 024 | OM501LA.V/4 | 541 976 C0 928 935 | EURO V |
10450 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 913 231 | OM471LA.6-5 | 471 900 C0 124 167 | EURO VI |
10451 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 964 310 | OM471LA.6-4 | 471 900 C0 159 884 | EURO VI |
10452 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 858 662 | OM471LA.6-4 | 471 900 C0 088 020 | EURO VI |
10453 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 021 1L 886 900 | OM471LA.6-6 | 471 900 C0 107 610 | EURO VI |
10454 | 06.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 862 475 | OM471LA.6-3 | 471 900 C0 092 733 | EURO VI |
10455 | 09.05.2022 | Mercedes-Benz AXOR 1843 LS | WDB 944 032 1L 414 337 | OM457LA.V/4 | 457 948 00 167 558 | EURO V |
10456 | 09.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1848 LS | WDB 934 032 1L 631 201 | OM501LA.V/6 | 541 978 00 813 535 | EURO V |
10457 | 09.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1844 LS | WDB 934 032 1L 412 484 | OM501LA.V/4 | 541 976 00 659 625 | EURO V |
10459 | 09.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 869 738 | OM471LA.6-5 | 471 900 C0 096 229 | EURO VI |
10500 | 09.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 948 472 | OM470LA.6-2 | 470 906 C0 148 696 | EURO VI |
10501 | 09.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 930 057 1L 555 681 | OM501LA.V/3 | 541 974 00 761 063 | EURO V |
10502 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 585 801 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 715 442 | EURO V |
10503 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 585 802 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 715 448 | EURO V |
10504 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 585 803 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 715 432 | EURO V |
10505 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 586 281 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 716 747 | EURO V |
10506 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 578 672 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 706 944 | EURO V |
10507 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 579 828 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 708 439 | EURO V |
10508 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 579 827 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 708 461 | EURO V |
10509 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 579 460 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 708 372 | EURO V |
10510 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 586 584 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 716 765 | EURO V |
10511 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 586 585 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 716 753 | EURO V |
10512 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 586 586 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 716 789 | EURO V |
10513 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | WDB 963 403 1L 624 189 | OM471LA.5-4 | 471 909 C0 012 037 | EURO V |
10514 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 647 505 | OM471LA.5-4 | 471 909 C0 016 896 | EURO V |
10518 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz AXOR 1836 LS | WDB 944 033 1L 330 643 | OM457LA.V/2 | 457 948 00 147 010 | EURO V |
10519 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 020 1L 760 470 | OM471LA.6-6 | 471 900 C0 047 608 | EURO VI |
10520 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 10 078 198 | OM471LA.6-12 | 471 926 C0 242 071 | EURO VI |
10521 | 11.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 930 057 1L 256 915 | OM501LA.V/3 | 541 974 00 545 924 | EURO V |
10522 | 13.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1844 LS | WDB 934 033 1L 376 198 | OM501LA.V/4 | 541 976 00 632 765 | EURO V |
10523 | 17.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1843 LS | WDB 963 403 1L 878 217 | OM470LA.6-1 | 470 906 C0 102 580 | EURO VI |
10524 | 17.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | WDB 963 403 1L 698 905 | OM471LA.5-4 | 471 909 C0 028 433 | EURO V |
10526 | 17.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1854 LS | WDB 963 403 1L 846 424 | OM471LA.6-5 | 471 900 C0 082 823 | EURO VI |
10527 | 17.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 403 1L 683 782 | OM471LA.5-7 | 471 909 C0 025 259 | EURO V |
10529 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 2045 LS | W1T 963 402 10 462 588 | OM471LA.5-10 | 471 922 C0 569 432 | EURO V |
10530 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 2045 LS | W1T 963 402 10 463 014 | OM471LA.5-10 | 471 922 C0 604 413 | EURO V |
10531 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 2045 LS | W1T 963 402 10 463 015 | OM471LA.5-10 | 471 922 C0 570 379 | EURO V |
10532 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 2045 LS | W1T 963 402 10 463 016 | OM471LA.5-10 | 471 922 C0 570 119 | EURO V |
10533 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 2045 LS | W1T 963 402 10 463 017 | OM471LA.5-10 | 471 922 C0 570 384 | EURO V |
10534 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 2045 LS | W1T 963 402 10 463 364 | OM471LA.5-10 | 471 922 C0 570 469 | EURO V |
10535 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 2045 LS | W1T 963 402 10 463 534 | OM471LA.5-10 | 471 922 C0 570 736 | EURO V |
10536 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 2045 LS | W1T 963 402 10 463 535 | OM471LA.5-10 | 471 922 C0 570 961 | EURO V |
10537 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 2045 LS | W1T 963 402 10 463 536 | OM471LA.5-10 | 471 922 C0 570 950 | EURO V |
10538 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 2045 LS | W1T 963 402 10 464 140 | OM471LA.5-10 | 471 922 C0 571 738 | EURO V |
10539 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 2045 LS | W1T 963 402 10 498 229 | OM471LA.5-10 | 471 922 C0 610 196 | EURO V |
10540 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1846 LS | WDB 934 032 1L 520 822 | OM501LA.V/5 | 541 980 00 733 006 | EURO V |
10543 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Actros | WDB 963 406 1L 931 802 | OM471LA.6-4 | 471 900 C0 137 682 | EURO VI |
10544 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz | WDF 963 403 1B 982 770 | OM471LA.6-13 | 471 926 C0 226 110 | EURO VI |
10545 | 18.05.2022 | Mercedes-Benz Sprinter | WDA PF4 CC1 C9 502 948 | OM 642 DE 30 | 642 898 41 220 258 | EURO V |
10546 | 19.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1844 LS | WDB 934 032 1L 699 627 | OM501LA.EEV | 541 992 C0 857 344 | EEV |
10547 | 19.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1848 LS | WDB 934 033 1L 509 693 | OM501LA.V/6 | 541 978 00 724 311 | EURO V |
10549 | 19.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1842 LS | W1T 963 403 10 586 022 | OM471LA.6GE-07 | 471 926 C0 715 864 | EURO VI |
10550 | 19.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 586 587 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 716 772 | EURO V |
10551 | 19.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 586 588 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 716 731 | EURO V |
10552 | 19.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 586 589 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 716 779 | EURO V |
10553 | 19.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 586 590 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 716 739 | EURO V |
10554 | 19.05.2022 | Mercedes-Benz Actros 1845 LS | W1T 963 403 10 586 591 | OM471LA.5-13 | 471 922 C0 716 835 | EURO V |
Контактна особа з приводу даних сертифікатів: Денис Тереля +380 (67) 5504515 Denys.Terelia@mercedes-benz.ua
Ansprechpartner für diese Nachweise: Denys Terelia +380 (67) 5504515 Denys.Terelia@mercedes-benz.ua
Contact person for these certificates: Denys Terelia +380 (67) 5504515 Denys.Terelia@mercedes-benz.ua