Спеціальні вимоги щодо радіопристроїв згідно зі стандартом 2014/53/ЄС - B-Class Хетчбек липень 2023 р. W247 MBUX Посібник користувача
Окрім типових частот мобільного зв’язку, автомобілі Mercedes-Benz застосовують такі радіопристрої:
Система комфортного закривання | 20 кГц) (9 - 90 кГц) ) | ≤ 72 дБмкА/м на 10 м |
Бездротова передача потужності | 105 кГц (90 - 119 кГц) | ≤ 42 дБмкА/м на 10 м |
Система комфортного закривання | 120 кГц (119 - 135 кГц) | ≤ 42 дБмкА/м на 10 м |
Бездротова передача потужності | 127 кГц (119 - 135 кГц) | ≤ 66 дБмкА/м на відстані 10 м зі зниженням напруженості магнітного поля на 3 дБ на октаву понад 119 кГц |
Near Field Communication | 13,553 – 13,567 МГц | ≤ 42 дБмкА/м на 10 м |
Система комфортного закривання, дистанційне керування воротами гаража, система контролю тиску в шинах | 433 МГц(433,05 – 434,79 МГц) | ≤ 10 мВт ERP |
Пульт дистанційного керування та приймач функції додаткового обігрівання, дистанційне керування воротами гаража | 868 МГц (868,0 – 868,6 МГц) | ≤ 25 мВт ERP |
Пульт дистанційного керування та приймач функції додаткового обігрівання, дистанційне керування воротами гаража | 869 МГц (868,7 – 869,2 МГц) | ≤ 25 мВт ERP |
Bluetooth®, Kleer, RLAN, пристрій дистанційного радіоуправління, бездротові навушники | 2,4 ГГц вільний частотний діапазон (2400 – 2483,5 МГц) | ≤ 100 мВт еквівалентна ізотропна випромінювана потужність |
RLAN | 5,1 ГГц UNII-1 (5150 - 5250 МГц) | ≤ 40 мВт еквівалентна ізотропна випромінювана потужність |
Датчик системи охорони салону, RLAN | 5,8 ГГц UNII-3 (5725 – 5875 МГц) | ≤ 40 мВт еквівалентна ізотропна випромінювана потужність |
Система комфортного закривання | 7,25 ГГц UWB (6,0 - 8,5 ГГц) | ≤ -41,3 дБм/МГц еквівалентна ізотропна випромінювана потужність (серед.) ≤ 0 дБм/МГц еквівалентна ізотропна випромінювана потужність (макс.) |
76 ГГц радар | 76 – 77 ГГц | ≤ 55 дБм макс. еквівалентна ізотропна випромінювана потужність |
КомпенсаторECE DE003і ECE DE004 | GSM (E-GSM 900) GSM (E-GSM 1800) | < +33 дБм < +30 дБм |
UMTS (I, III, VIII) | < +23 дБм | |
LTE (B1, B3, B7, B8, B20) | < +23 дБм | |
HERMES (Hardware for Enhanced Remote-, Mobility- & Emergency Services) | WLAN (2400-2483,5 МГц) WLAN (5736-5833 МГц) | < 20 дБм < 14 дБм |
GSM (E-GSM 900, клас 4) GSM (E-GSM 1800, клас 1) GSM (E-GSM 900 8-PSK, клас E2) GSM (E-GSM 1800 8-PSK, клас E2) | < +33 дБм (±2 дБ) < +30 дБм (±2 дБ) < +27 дБм (±3 дБ) < +26 дБм (± 3 дБ/-4 дБ) | |
UMTS (2100 WCDMA FDD B1, клас 3) | < +24 дБм (±1 дБ/-3 дБ) | |
LTE (FDD B I, B III, B38, B39, B40, B41, клас 3) | < +23 дБм (±2 дБ) | |
GPS (1575,42 МГц +/- 2 МГц) | Тільки приймання | |
RAMSES (Router And Mobile SErviceS) | GSM (E-GSM 850/E-GSM 900, клас 4) GSM (E-GSM 1800/E-GSM 1900, клас 4) | < +32.5 дБм (±1 дБ) < +29.5 дБм (±1 дБ) |
UMTS (WCDMA FDD I, II, III, IV, V, VIII, XIX, клас 3) | < +23.5 дБм (±1 дБ) | |
LTE (FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B18, B19, B21, B28, клас 3) | < +23 дБм (±1 дБ) | |
LTE (TDD B38, B40, B41, клас 3) | < +23 дБм (±1 дБ) | |
GNSS (1559 - 1610 МГц) | Тільки приймання |
Додаткову інформацію й оновлення можна отримати в інтернеті за адресою:
https://regulatoryradioinformation.corpinter.net/uk